| Врезные кольца Parker | |
| Серия: | S |
| D1: | 38 |
| L1: | 13,5 |
| L2: | 13,0 |
| PN(бар): | 420 |
| Врезные кольца PSR сталь оцинкованная без Cr(VI): | PSR38SX |
| Вес г/шт. : | 22,5 |
Каталог врезных колец Parker
Врезные кольца делятся на 3 серии LL - очень легкая серия; L - легкая серия - предназначены для общего применения в инсталляциях в пределах своего рабочего давления; S - тяжелая серия - предназначены для более высокого давления.
| Врезные кольца Parker | |
| Серия: | S |
| D1: | 38 |
| L1: | 13,5 |
| PN(бар): | 420 |
| L2: | 13,0 |
| Врезные кольца PSR сталь оцинкованная без Cr(VI): | PSR38SX |
| Вес г/шт. : | 22,5 |



