Насос гідравлічний шестеренний MGP3 K-63 Oleodinamica Mozioni
Технічні характеристики
Серія/Модель | MGP 3 K-63 |
Макcимальна кількість обертань | 2500 |
Робочий об'єм | 63,0 см3/оберт |
Підключення | 1" 1/4 BSPP - 1" 1/4 BSPP |
Фланець | Прямокутний (європейський) |
Вал | Конічний 1:8 |
Максимальний робочий тиск | 190 бар |
За посиланням Ви можете ознайомитись з технічною документацією (модифікації, всі схеми до них, опис технічних характеристик, особливості) гідромоторов серії MGP 3 Oleodinamica Mozioni
| Технічні параметри | |
| Вал | Конічний 1:8 |
| Максимальна частота обертання | 2500 |
| Робочий тиск | 190 Bar (19 MPa) |
| Робочий об'єм | 63,0 см3/оберт |
| Різьба підключення(Подача) | 1" 1/4 BSPP |
| Різьба підключення(повернення) | 1" 1/4 BSPP |
| Параметри | |
| Series/Model | MGP3K-63 |





