Гідростанція HPP 130/300/22/2,2
- Виробник: ГідроОфіс
- Артикул: HPP 130/300/22/2,2
- Наявність: В наявності
- 248 818 грн.
Форма підбору маслостанції
- Основні відомості про виріб:
Станція гідравлічна
Тип HPP 130/300/22/2,2
- Основні технічні дані та характеристики:
- Макс. робочий тиск 3-ох насосів - 130 бар
- Продуктивність першого насоса - 48 л/хв
- Продуктивність другого насоса - 72 л/хв
- Продуктивність третього насоса - 9 л/хв
- Потужність першого ел. двигуна - 22 кВт, 380 В
- Потужність другого ел. двигуна - 2,2 кВт, 380 В
- Ємність гідробака - 300 л
- Напруга на електромагнітах - 24В, DC
Комплектація:
№ п/п | К-сть, шт | Назва | Позначення | Виробник |
1 | 1 | Гідробак | Tank 300 | Hydrooffice |
2 | 1 | Перший ел. двигун N=22кВт | T180 L4 | Elprom |
3 | 1 | Другий ел. двигун N=2,2кВт | D2EA90L4CB35 2,2kW | Dinamik motor |
4 | 1 | Перший насос спарений | 9M202AGA8174 | Vivoil |
5 | 1 | Другий насос | X1P3202FBBA | Vivoil |
6 | 1 | Сапун із заливною горловиною | TA80B10A001P01 | MP Filtri |
7 | 3 | Манометр | 63R250MGE | Dicsa |
8 | 1 | Розподільник | 4WE10G-3XCG24N9Z5L | Oleodinamica Mozioni |
9 | 7 | Розподільник | 4WE10E-3XCG24N9Z5L | Oleodinamica Mozioni |
10 | 2 | Розподільник | 4WE6E-6XCG24N9Z5L | Oleodinamica Mozioni |
11 | 1 | Розподільник | 4WE6HА-6XCG24N9Z5L | Oleodinamica Mozioni |
12 | 1 | Розподільник | 4WE10G-3XCG24N9Z5L | Ponar |
13 | 3 | Розподільник | 4WE6E-6XCG24N9Z5L | Ponar |
14 | 1 | Плита монтажна | EA10-06-12-06-1-3-H | OMT |
15 | 1 | Плита монтажна | EA10-06-12-05-1-3-H | OMT |
16 | 1 | Плита монтажна | BPC5/25/APT | Hidropnevmo tehnica |
17 | 1 | Плита монтажна | EA06-21-38-03-1-4-H | OMT |
18 | 2 | Дросель ду10 | Z2FS10-30 | Oleodinamica Mozioni |
19 | 1 | Дросель ду6 | Z2FS6-30 | Oleodinamica Mozioni |
20 | 1 | Клапан запобіжний | VMP3/4"C/VOL.10-180BAR | Marchesini oleodinamica |
21 | 2 | Клапан зворотній | VU 3/4 | Marchesini oleodinamica |
22 | 1 | Фільтр зливний | OMTF221C25NA1 | OMT |
23 | 1 | Теплообмінник | SS400300A-P | OMT |
24 | 1 | Вказівник рівня | LVK30AM121SSP01 | OMT |
25 | 1 | Показник забруднення фільтра | BVR14P01 | OMT |
26 | 1 | Термостат регульований | T08 | OMT |
27 | 2 | Технологічний люк | OB356DIN000 | MP Filtri |
Схожі товари
11 750 грн.
13 173 грн.
9 427 грн.
9 400 грн.
56 970 грн.
142 424 грн.
24 212 грн.
11 750 грн.
11 750 грн.
13 177 грн.
14 100 грн.
14 100 грн.
11 280 грн.
14 100 грн.
11 750 грн.
18 800 грн.
16 450 грн.
48 382 грн.
5 640 грн.
9 870 грн.
11 750 грн.
35 264 грн.